Einsatzanalyse 2026
Datengrundlage:
31 Einsätze
Top 3 Alarmierungsarten
- 10 BMA Auslösung
- 4 Tür öffnen
- 3 Kontrolle nach Brand
Häufigste Alarmzeit
11:00
Häufigster Wochentag
Samstag
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 31 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 15:27 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 31 | 04.06.2026 | 15:27 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 30 Datum: 01.06.2026 Uhrzeit: 22:43 Alarmierungsart: Auslösung Heimrauchmelder Dauer: 0 min | 30 | 01.06.2026 | 22:43 | Auslösung Heimrauchmelder | 0 min | ||||
| Nummer: 29 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 17:43 Alarmierungsart: Heckenbrand Dauer: 0 min | 29 | 22.05.2026 | 17:43 | Heckenbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 28 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 08:20 Alarmierungsart: Tür öffnen Dauer: 0 min | 28 | 15.05.2026 | 08:20 | Tür öffnen | 0 min | ||||
| Nummer: 27 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 21:27 Alarmierungsart: Gasaustritt Dauer: 0 min | 27 | 10.05.2026 | 21:27 | Gasaustritt | 0 min | ||||
| Nummer: 26 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 13:55 Alarmierungsart: Verkehrssichherung Dauer: 0 min | 26 | 18.04.2026 | 13:55 | Verkehrssichherung | 0 min | ||||
| Nummer: 25 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 19:04 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 25 | 10.04.2026 | 19:04 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 24 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 09:49 Alarmierungsart: Zimmerbrand Dauer: 0 min | 24 | 10.04.2026 | 09:49 | Zimmerbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 23 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 14:28 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 23 | 06.04.2026 | 14:28 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 22 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Brandsicherheitswache Dauer: 0 min | 22 | 05.04.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswache | 0 min | ||||
| Nummer: 21 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 02:56 Alarmierungsart: Kontrolle nach Brand Dauer: 0 min | 21 | 05.04.2026 | 02:56 | Kontrolle nach Brand | 0 min | ||||
| Nummer: 20 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 17:56 Alarmierungsart: Schornsteinbrand Dauer: 0 min | 20 | 28.03.2026 | 17:56 | Schornsteinbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 19 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 06:58 Alarmierungsart: Tür öffnen Dauer: 0 min | 19 | 16.03.2026 | 06:58 | Tür öffnen | 0 min | ||||
| Nummer: 18 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 13:01 Alarmierungsart: Schornsteinbrand Dauer: 0 min | 18 | 14.03.2026 | 13:01 | Schornsteinbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 17 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 11:04 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 17 | 14.03.2026 | 11:04 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 16 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 16:35 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 16 | 09.03.2026 | 16:35 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 15 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 11:56 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 15 | 08.03.2026 | 11:56 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 14 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 19:31 Alarmierungsart: Heckenbrand Dauer: 0 min | 14 | 05.03.2026 | 19:31 | Heckenbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 13 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 11:06 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 13 | 22.02.2026 | 11:06 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 12 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 21:34 Alarmierungsart: Kontrolle nach Brand Dauer: 0 min | 12 | 21.02.2026 | 21:34 | Kontrolle nach Brand | 0 min | ||||
| Nummer: 11 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 12:04 Alarmierungsart: Verkehrssichherung Dauer: 0 min | 11 | 15.02.2026 | 12:04 | Verkehrssichherung | 0 min | ||||
| Nummer: 10 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 23:03 Alarmierungsart: Tür öffnen Dauer: 0 min | 10 | 11.02.2026 | 23:03 | Tür öffnen | 0 min | ||||
| Nummer: 09 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 05:10 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 09 | 11.02.2026 | 05:10 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 08 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 09:45 Alarmierungsart: Tragehilfe Rettungsdienst Dauer: 0 min | 08 | 01.02.2026 | 09:45 | Tragehilfe Rettungsdienst | 0 min | ||||
| Nummer: 07 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:51 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 07 | 27.01.2026 | 20:51 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
| Nummer: 06 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 20:26 Alarmierungsart: Auslösung Heimrauchmelder Dauer: 0 min | 06 | 24.01.2026 | 20:26 | Auslösung Heimrauchmelder | 0 min | ||||
| Nummer: 05 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 18:09 Alarmierungsart: Tür öffnen Dauer: 0 min | 05 | 24.01.2026 | 18:09 | Tür öffnen | 0 min | ||||
| Nummer: 04 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 09:54 Alarmierungsart: Maschienenbrand Dauer: 0 min | 04 | 23.01.2026 | 09:54 | Maschienenbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 03 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 17:06 Alarmierungsart: Kontrolle nach Brand Dauer: 0 min | 03 | 17.01.2026 | 17:06 | Kontrolle nach Brand | 0 min | ||||
| Nummer: 02 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 03:32 Alarmierungsart: Gebäudebrand Dauer: 0 min | 02 | 16.01.2026 | 03:32 | Gebäudebrand | 0 min | ||||
| Nummer: 01 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 11:00 Alarmierungsart: BMA Auslösung Dauer: 0 min | 01 | 12.01.2026 | 11:00 | BMA Auslösung | 0 min | ||||
Stand:
Letzte Aktualisierung: